シュンレンカの交差耐性(in vitro)
社内資料:GS-US-200-2027 試験、GS-US-200-2044 試験、GS-US-200-2037 試験、GS-US-200-2043 試験
主要なクラスのARV薬に耐性を有するHIV-1部位特異的変異株及び臨床分離株に対するレナカパビルの抗ウイルス活性
MT-2細胞を用いて、主要なクラスのARV薬(NRTI、NNRTI、INSTI、PI)に耐性を示すHIV-1部位特異的変異株及び患者由来のHIV-1臨床分離株(18例)に対するレナカパビルの抗ウイルス活性を評価しました。結果は、以下の通りでした。
ARV薬 | 薬剤耐性 HIV-1変異株*1 |
レナカパビル | 対照薬 | |
---|---|---|---|---|
感受性低下*2 | 薬剤 | 感受性低下*2 | ||
NRTI | K65R | 0.6 | エムトリシタビン | 12.8 |
M184V | 0.5 | >42 | ||
6TAMs | 0.4 | 4.1 | ||
NNRTI | K103N | 0.3 | エファビレンツ | 14.4 |
Y181C | 1.7 | 3.3 | ||
Y188L | 0.5 | >23 | ||
L100I/K103N | 0.5 | >23 | ||
K103N/Y181C | 0.5 | >23 | ||
INSTI | Y143R | 0.5 | ラルテグラビル | 10.2 |
E138K/Q148K | 0.8 | エルビテグラビル | >53 | |
G140S/Q148R | 0.9 | >53 | ||
E92Q/N155H | 0.9 | >53 | ||
N155H/Q148R | 1.3 | >53 | ||
M50I/R263K | 0.9 | 5.1 | ||
PI | I50V | 0.6 | ダルナビル | 31.8 |
I84V/L90M | 0.3 | アタザナビル | 32.9 | |
I54V/V82S | 0.4 | 32.4 | ||
G48V/V82A/L90M | 0.4 | 15.2 |
-
*1野生型HIV-1及び薬剤耐性HIV-1変異株[RT変異(NRTI/NNRTIs)、IN変異(INSTIs)、又はPR変異(PIs)を有するHIV-1]の抗ウイルス活性を測定した。
6TAMs:M41L、D67N、K70R、L210W、T215F、K219Q - *23試験から得られた感受性低下(変異株EC50/野生型EC50)の平均値